САНАТОРИЙ «МИСХОР»
Внимание! В санатории “Мисхор” действует динамическое ценообразование!
Данные тарифы могут меняться, актуальную стоимость можно уточнить у менеджера.
СЕЗОНЫ | высокий | высокий | низкий | низкий | низкий |
Периоды | 06.09.-20.09. | 21.09.-30.09. | 01.10.-10.10. | 11.10-31.10. | 01.11.-30.12. |
КОРПУС №2 | |||||
СТАНДАРТ | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 4900 | 4300 | 2450 | 2450 | 1700 |
* при размещении 1 человека | 8500 | 7300 | 3600 | 3600 | 2100 |
Двухместный стандарт с кондиционером место в номере | 5000 | 4400 | 2550 | 2550 | 1800 |
* при размещении 1 человека | 8700 | 7500 | 3800 | 3800 | 2300 |
КОРПУС №1 | |||||
СТАНДАРТ | |||||
Одноместный стандарт с кондиционером б/б | 7100 | 6400 | 3700 | 3700 | 2200 |
КОМФОРТ | |||||
Двухместный комфорт с кондиционером место в номере | 5600 | 4900 | 2750 | 2750 | 2000 |
* при размещении 1 человека | 9900 | 8500 | 4200 | 4200 | 2700 |
Двухкомнатный двухместный комфорт (семейный) место в номере | 6100 | 5500 | 3250 | 3250 | 2500 |
* при размещении 1 человека | 10900 | 9700 | 5200 | 5200 | 3700 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС | |||||
СТАНДАРТ | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 4850 | 4250 | 2450 | 2450 | 1700 |
* при размещении 1 человека | 8400 | 7200 | 3600 | 3600 | 2100 |
ЦЕНЫ на ДОП. МЕСТА | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |||
Стандарты | Комфорты | Стандарты | Комфорты | Стандарты | Комфорты | |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 500,00 ₽ | 1 700,00 ₽ | 1 600,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 2 100,00 ₽ | 2 300,00 ₽ |
от 12 лет и старше | 1 600,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 1 700,00 ₽ | 1 900,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | 2 400,00 ₽ |
ТАРИФ КЛАССИЧЕСКАЯ САНАТОРНАЯ ПРОГРАММА включает: проживание от 6 суток, 3-разовое питание, лечение общего терапевтического профиля программа “Классическая санаторная”, пользование крытым бассейном в период его работы, посещение пляжа.
СЕЗОНЫ | высокий | высокий | Низкий | Низкий | низкий |
Периоды | 06.09.-20.09. | 21.09.-30.09. | 01.10.-10.10. | 11.10-31.10. | 01.11.-30.12. |
КОРПУС №2 | |||||
СТАНДАРТ | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 4600 | 4000 | 2150 | 2150 | 1400 |
* при размещении 1 человека | 8200 | 7000 | 3300 | 3300 | 1800 |
Двухместный стандарт с кондиционером место в номере | 4700 | 4100 | 2250 | 2250 | 1500 |
* при размещении 1 человека | 8400 | 7200 | 3500 | 3500 | 2000 |
КОРПУС №1 | |||||
СТАНДАРТ | |||||
Одноместный стандарт с кондиционером б/б | 6800 | 6100 | 3400 | 3400 | 1900 |
КОМФОРТ | |||||
Двухместный комфорт с кондиционером место в номере | 5300 | 4600 | 2450 | 2450 | 1700 |
* при размещении 1 человека | 9600 | 8200 | 3900 | 3900 | 2400 |
Двухкомнатный двухместный комфорт (семейный) место в номере | 5800 | 5200 | 2950 | 2950 | 2200 |
* при размещении 1 человека | 10600 | 9400 | 4900 | 4900 | 3400 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС | |||||
СТАНДАРТ | |||||
Двухместный стандарт место в номере | 4550 | 3950 | 2150 | 2150 | 1400 |
* при размещении 1 человека | 8100 | 6900 | 3300 | 3300 | 1800 |
Дополнительные места
ЦЕНЫ на ДОП. МЕСТА | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |||
Стандарты | Комфорты | Стандарты | Комфорты | Стандарты | Комфорты | |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 200,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | 1 300,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
от 12 лет и старше | 1 300,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | 1 600,00 ₽ | 1 900,00 ₽ | 2 100,00 ₽ |
ТАРИФ ОЗДОРОВЛЕНИЕ включает: проживание от 1 суток, 3-разовое питание, курортно-досуговое обслуживание, пользование крытым бассейном в период его работы, посещение пляжа