САНАТОРИЙ «МИСХОР»
Внимание! В санатории “Мисхор” действует динамическое ценообразование!
Данные тарифы могут меняться, актуальную стоимость можно уточнить у менеджера.
Категория номера | КЛАССИЧЕСКАЯ (от 5 ночей) | |||||||||||
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | ||||||||
с 1 января по 28 февраля | 01.03.21-26.03.21 | 27.03.21-30.04.21 | 01.05.21-10.05.21 | 11.05.21-31.05.21 | 01.06.21-10.06.21 | 11.06.21-30.06.21 | 01.07.21-15.09.21 | 16.09.21-30.09.21 | 1-10.10.21 | 11-30.10.21 | 01.11.21-31.12.21 | |
КОРПУС №3 | ||||||||||||
ЭКОНОМ | ||||||||||||
Двухместный эконом | 1 100 | 1 400 | 1 500 | 2 100 | 1 800 | 2 400 | 2 800 | 3 100 | 2 800 | 1 900 | 1 800 | 1 300 |
* при размещении 1 человека | 1 200 | 1 600 | 1 800 | 3 000 | 2 400 | 3 800 | 4 600 | 5 200 | 4 600 | 2 600 | 2 400 | 1 400 |
Двухкомнатный четырехместный эконом (за номер) | 4 200 | 5 200 | 5 500 | 7 500 | 6 700 | 7 900 | 10 000 | 11 200 | 10 000 | 7 600 | 6 700 | 5 100 |
КОРПУС №2 | ||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||
Двухместный стандарт | 1 300 | 1 600 | 1 700 | 2 300 | 2 000 | 2 800 | 3 400 | 4 000 | 3 400 | 2 200 | 2 000 | 1 500 |
* при размещении 1 человека | 1 400 | 2 000 | 2 200 | 3 400 | 2 800 | 4 600 | 5 800 | 7 000 | 5 800 | 3 200 | 2 800 | 1 800 |
Двухместный стандарт с кондиционером | 1 300 | 1 600 | 1 700 | 2 300 | 2 000 | 2 900 | 3 500 | 4 100 | 3 500 | 2 200 | 2 000 | 1 500 |
* при размещении 1 человека | 1 400 | 2 000 | 2 200 | 3 400 | 2 800 | 4 800 | 6 000 | 7 200 | 6 000 | 3 200 | 2 800 | 1 800 |
КОРПУС №1 | ||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||
Одноместный стандарт с кондиционером б/б | 2 200 | 2 500 | 2 600 | 3 300 | 3 000 | 3 900 | 4 500 | 4 900 | 4 500 | 3 300 | 3 000 | 2 400 |
КОМФОРТ | ||||||||||||
Двухместный комфорт с кондиционером | 1 700 | 2 000 | 2 100 | 2 500 | 2 200 | 3 300 | 3 900 | 4 500 | 3 900 | 2 700 | 2 200 | 1 900 |
* при размещении 1 человека | 2 200 | 2 800 | 3 000 | 3 800 | 3 200 | 5 600 | 6 800 | 8 000 | 6 800 | 4 200 | 3 200 | 2 600 |
Двухкомнатный двухместный комфорт (семейный) | 1 800 | 2 100 | 2 200 | 2 600 | 2 300 | 3 700 | 4 300 | 4 900 | 4 300 | 3 100 | 2 300 | 2 000 |
* при размещении 1 человека | 2 400 | 3 000 | 3 200 | 4 000 | 3 400 | 6 400 | 7 600 | 8 800 | 7 600 | 5 000 | 3 400 | 2 800 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС | ||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||
Двухместный стандарт | 1 200 | 1 500 | 1 600 | 2 200 | 1 900 | 2 500 | 2 900 | 3 200 | 2 900 | 2 000 | 1 900 | 1 400 |
* при размещении 1 человека | 1 400 | 1 800 | 2 000 | 3 200 | 2 600 | 4 000 | 4 800 | 5 400 | 4 800 | 2 800 | 2 600 | 1 600 |
ТАРИФ КЛАССИЧЕСКАЯ САНАТОРНАЯ ПРОГРАММА включает: проживание от 6 суток, 3-разовое питание, лечение общего терапевтического профиля программа “Классическая санаторная”, пользование крытым бассейном в период его работы, посещение пляжа.
Экономы и стандарты: | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Классическая программа | Классическая программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | Х | Х |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 100,00 ₽ | 1 300,00 ₽ | 1 400,00 ₽ |
от 12 лет и старше | 1 300,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 1 700,00 ₽ |
Комфорты: | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Классическая программа | Классическая программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | Х | Х |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 200,00 ₽ | 1 600,00 ₽ | 2 300,00 ₽ |
от 12 лет и старше | 1 400,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 2 500,00 ₽ |
Категория номера | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ | |||||||||||
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | ||||||||
с 1 января по 28 февраля | 01.03.21-26.03.21 | 27.03.21-30.04.21 | 01.05.21-10.05.21 | 11.05.21-31.05.21 | 01.06.21-10.06.21 | 11.06.21-30.06.21 | 01.07.21-15.09.21 | 16.09.21-30.09.21 | 1-10.10.21 | 11-30.10.21 | 01.11-31.12 | |
КОРПУС №3 | ||||||||||||
ЭКОНОМ | ||||||||||||
Двухместный эконом | 900 | 1 200 | 1 300 | 1 900 | 1 600 | 2 100 | 2 500 | 2 800 | 2 500 | 1 700 | 1 600 | 1 100 |
* при размещении 1 человека | 1 000 | 1 400 | 1 600 | 2 800 | 2 200 | 3 500 | 4 300 | 4 900 | 4 300 | 2 400 | 2 200 | 1 200 |
Двухкомнатный четырехместный эконом (за номер) | 3 400 | 4 400 | 4 700 | 6 700 | 5 900 | 7 100 | 9 200 | 10 400 | 9 200 | 6 800 | 5 900 | 4 300 |
КОРПУС №2 | ||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||
Двухместный стандарт | 1 100 | 1 400 | 1 500 | 2 100 | 1 800 | 2 500 | 3 100 | 3 700 | 3 100 | 2 000 | 1 800 | 1 300 |
* при размещении 1 человека | 1 200 | 1 800 | 2 000 | 3 200 | 2 600 | 4 300 | 5 500 | 6 700 | 5 500 | 3 000 | 2 600 | 1 600 |
Двухместный стандарт с кондиционером | 1 100 | 1 400 | 1 500 | 2 100 | 1 800 | 2 600 | 3 200 | 3 800 | 3 200 | 2 000 | 1 800 | 1 300 |
* при размещении 1 человека | 1 200 | 1 800 | 2 000 | 3 200 | 2 600 | 4 500 | 5 700 | 6 900 | 5 700 | 3 000 | 2 600 | 1 600 |
КОРПУС №1 | ||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||
Одноместный стандарт с кондиционером б/б | 2 000 | 2 300 | 2 400 | 3 100 | 2 800 | 3 600 | 4 200 | 4 600 | 4 200 | 3 100 | 2 800 | 2 200 |
КОМФОРТ | ||||||||||||
Двухместный комфорт с кондиционером | 1 500 | 1 800 | 1 900 | 2 300 | 2 000 | 3 000 | 3 600 | 4 200 | 3 600 | 2 500 | 2 000 | 1 700 |
* при размещении 1 человека | 2 000 | 2 600 | 2 800 | 3 600 | 3 000 | 5 300 | 6 500 | 7 700 | 6 500 | 4 000 | 3 000 | 2 400 |
Двухкомнатный двухместный комфорт (семейный) | 1 600 | 1 900 | 2 000 | 2 400 | 2 100 | 3 400 | 4 000 | 4 600 | 4 000 | 2 900 | 2 100 | 1 800 |
* при размещении 1 человека | 2 200 | 2 800 | 3 000 | 3 800 | 3 200 | 6 100 | 7 300 | 8 500 | 7 300 | 4 800 | 3 200 | 2 600 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС | ||||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||
Двухместный стандарт | 1 000 | 1 300 | 1 400 | 2 000 | 1 700 | 2 200 | 2 600 | 2 900 | 2 600 | 1 800 | 1 700 | 1 200 |
* при размещении 1 человека | 1 200 | 1 600 | 1 800 | 3 000 | 2 400 | 3 700 | 4 500 | 5 100 | 4 500 | 2 600 | 2 400 | 1 400 |
ТАРИФ ОЗДОРОВЛЕНИЕ включает: проживание от 1 суток, 3-разовое питание, курортно-досуговое обслуживание, пользование крытым бассейном в период его работы, посещение пляжа
Экономы и стандарты: | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Размещение на дополнительном месте: | Оздоровительная программа | Оздоровительная программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 900,00 ₽ | 1 100,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
от 12 лет и старше | 1 100,00 ₽ | 1 300,00 ₽ | 1 500,00 ₽ |
Комфорты: | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
Размещение на дополнительном месте: | Оздоровительная программа | Оздоровительная программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 000,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | 2 100,00 ₽ |
от 12 лет и старше | 1 200,00 ₽ | 1 600,00 ₽ | 2 300,00 ₽ |
Категория номера | Программа восстановления после COVID-19 (от 14 ночей) | ||||||||||||||
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | |||||||||||
с 1 января по 28 февраля | 01.03.21-26.03.21 | 27.03.21-30.04.21 | 01.05.21-10.05.21 | 11.05.21-31.05.21 | 01.06.21-10.06.21 | 11.06.21-30.06.21 | Июль | Август | 01.09.21-15.09.21 | 16.09.21-30.09.21 | 1-10.10.21 | 11-30.10.21 | Ноябрь | Декабрь | |
КОРПУС №3 | |||||||||||||||
ЭКОНОМ | |||||||||||||||
Двухместный эконом | 1 900 | 2 100 | 2 200 | 2 600 | 2 500 | 2 800 | 3 200 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 200 | 2 600 | 2 500 | 2 100 | 2 100 |
* при размещении 1 человека | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 3 200 | 3 000 | 3 800 | 4 600 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 4 600 | 3 200 | 3 000 | 2 200 | 2 200 |
Двухкомнатный четырехместный эконом (за номер) | 7 400 | 8 300 | 8 600 | 10 400 | 9 800 | 10 700 | 12 800 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 800 | 10 700 | 9 800 | 8 300 | 8 300 |
КОРПУС №2 | |||||||||||||||
СТАНДАРТ | |||||||||||||||
Двухместный стандарт | 2 100 | 2 300 | 2 400 | 2 800 | 2 700 | 3 200 | 3 800 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 3 800 | 2 900 | 2 700 | 2 300 | 2 300 |
* при размещении 1 человека | 2 200 | 2 600 | 2 800 | 3 600 | 3 400 | 4 600 | 5 800 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 800 | 3 800 | 3 400 | 2 600 | 2 600 |
Двухместный стандарт с кондиционером | 2 100 | 2 300 | 2 400 | 2 800 | 2 700 | 3 300 | 3 900 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 900 | 2 900 | 2 700 | 2 300 | 2 300 |
* при размещении 1 человека | 2 200 | 2 600 | 2 800 | 3 600 | 3 400 | 4 800 | 6 000 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 6 000 | 3 800 | 3 400 | 2 600 | 2 600 |
КОРПУС №1 | |||||||||||||||
СТАНДАРТ | |||||||||||||||
Одноместный стандарт с кондиционером б/б | 3 000 | 3 200 | 3 300 | 3 800 | 3 700 | 4 300 | 4 900 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 4 900 | 4 000 | 3 700 | 3 200 | 3 200 |
КОМФОРТ | |||||||||||||||
Двухместный комфорт с кондиционером | 2 500 | 2 700 | 2 800 | 3 000 | 2 900 | 3 700 | 4 300 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 300 | 3 400 | 2 900 | 2 700 | 2 700 |
* при размещении 1 человека | 3 000 | 3 400 | 3 600 | 4 000 | 3 800 | 5 600 | 6 800 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 800 | 4 800 | 3 800 | 3 400 | 3 400 |
Двухкомнатный двухместный комфорт (семейный) | 2 600 | 2 800 | 2 900 | 3 100 | 3 000 | 4 100 | 4 700 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 4 700 | 3 800 | 3 000 | 2 800 | 2 800 |
* при размещении 1 человека | 3 200 | 3 600 | 3 800 | 4 200 | 4 000 | 6 400 | 7 600 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 7 600 | 5 600 | 4 000 | 3 600 | 3 600 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС | |||||||||||||||
СТАНДАРТ | |||||||||||||||
Двухместный стандарт | 2 000 | 2 200 | 2 300 | 2 700 | 2 600 | 2 900 | 3 300 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 300 | 2 700 | 2 600 | 2 200 | 2 200 |
* при размещении 1 человека | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 3 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 4 800 | 3 400 | 3 200 | 2 400 | 2 400 |
ТАРИФ включает: проживание от 14 суток, 3-разовое питание, лечение по программе, пользование крытым бассейном в период его работы, посещение пляжа.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА
Экономы и стандарты: | Низкий сезон | 01.01.20-28.02.20 | Средний сезон | Высокий сезон | ||||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | COVID | Классическая программа | COVID | Классическая программа | COVID | Классическая программа | COVID |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 100,00 ₽ | Х | 900,00 ₽ | Х | 1 300,00 ₽ | Х | 1 400,00 ₽ | Х |
от 12 лет и старше | Х | 1 700,00 ₽ | Х | 1 400,00 ₽ | Х | 1 900,00 ₽ | Х | 2 100,00 ₽ |
Комфорты: | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | COVID | Классическая программа | COVID | Классическая программа | COVID |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 200,00 ₽ | Х | 1 600,00 ₽ | Х | 2 300,00 ₽ | Х |
от 12 лет и старше | Х | 1 800,00 ₽ | Х | 2 200,00 ₽ | Х | 2 900,00 ₽ |